| Parametr | Wartość metryczna | Jednostka | Wartość imperialna | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 100 | MPa | 145,00 | psi |
| Temperatura pracy | -40 do 300 | ℃ | -40 do 572 | °F |
| Maksymalna prędkość liniowa | 0,5 | SM | 100 | fpm |
| Maksymalna wartość PV | 1,65 | m/sxMPa | 48 000 | pis x fpm |
| Minimalna twardość warstwy ślizgowej | 210 | HB | 210 | HB |
| Minimalna twardość podwójnych części | 40 | HRC | 40 | HRC |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas