| Parametry | Wartość metryczna | Jednostka | Wartość imperium | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 100 | MPa | 145,00 | psi |
| Temperatura pracy | - od 40 do 300 | °C | -40 do 572 | °F |
| Maksymalna prędkość liniowa | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| Maksymalna wartość PV | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | pis x fpm |
| Minimal Hardness of Sliding Layer (minimalna twardość warstwy przesuwnej) | 210 | HB | 210 | HB |
| Minimalna twardość podwójnych części | 40 | HRC | 40 | HRC |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas